Cov khoom
Sheet Hlau dabtsi yog khoov tshuab
Sheet Hlau dabtsi yog khoov tshuab:
Modular tsim tsub kom qhov yooj ntawm add-on kev xaiv rau unmatched ceev thiab productivity nyob rau hauv daim ntawv hlau dabtsi yog khoov. Tshwj xeeb dynamic crowning thiab patented siab siv tshuab xa siab tshaj plaws repetition raug thiab sib xws los ntawm thawj feem. Intuitive ByVision Bending tus neeg siv interface rau kev ua haujlwm ceev ntawm tus neeg txiav txim thiab cov npe kev txiav txim dav dav. Muaj nyob rau hauv Classic, Performance thiab Dynamic Editions.
Muaj ntau yam kev xaiv ua haujlwm
Kev txawj ntse pab ua haujlwm tau lees paub khoov cov txiaj ntsig nrog qhov siab tshaj plaws thiab cov kauj ruam ua haujlwm tsawg heev
Offline programming thiab cov ntaub ntawv yooj yim ntshuam yam tsis cuam tshuam cov txheej txheem ntau lawm
Sheet Hlau dabtsi yog khoov tshuab Parameter:
| Specification | Nominal Siab |
Ntev ntawm lub rooj ua haujlwm |
Nyob deb nruab nrab upright |
caj pas tob | Ram mob stroke | Lub cev muaj zog zog |
| KN | mm | mm | mm | mm | kws | |
| WC67Y40/2000 | 400 | 2000 | 1700 | 200 | 100 | 4 |
| WC67Y40/2200 | 400 | 2200 | 1800 | 200 | 100 | 4 |
| WC67Y40/2500 | 400 | 2500 | 1900 | 200 | 100 | 4 |
| WC67Y50/2500 | 500 | 2500 | 1900 | 200 | 100 | 4 |
| WC67Y50/3200 | 500 | 3200 | 2500 | 250 | 100 | 4 |
| WC67Y63/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 120 | 5.5 |
| WC67Y63/3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 120 | 5.5 |
| WC67Y80/3200 | 800 | 3200 | 2500 | 250 | 120 | 5.5 |
| WC67Y80/4000 | 800 | 4000 | 3000 | 250 | 120 | 5.5 |
| WC67Y100/2500 | 1000 | 2500 | 1900 | 250 | 120 | 7.5 |
| WC67Y100/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y100/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y100/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y125/2500 | 1250 | 2500 | 1900 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y125/3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y125/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y125/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 320 | 120 | 7.5 |
| WC67Y160/3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 11 |
| WC67Y160/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 11 |
| WC67Y160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y160/6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y200/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y200/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y200/6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 320 | 200 | 15 |
| WC67Y250/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 320 | 250 | 18.5 |
| WC67Y250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 18.5 |
| WC67Y250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 18.5 |
| WC67Y300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 22 |
| WC67Y300/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 22 |
| WC67Y300/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 22 |
| WC67Y400/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 30 |
| WC67Y400/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 37 |
| WC67Y500/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 400 | 300 | 37 |
| WC67Y500/12000 | 5000 | 12000 | 400 | 300 | 37 | |
| WC67Y600/7000 | 6000 | 7000 | 5600 | 400 | 300 | 45 |
| WC67Y700/7000 | 7000 | 7000 | 5600 | 400 | 300 | 45 |
| WC67Y800/6000 | 8000 | 6000 | 5600 | 500 | 400 | 55 |
| WC67Y1000/6000 | 10000 | 6000 | 5600 | 600 | 500 | 75 |




Pkab lus qhia









Cim npe nrov: sheet hlau dabtsi yog khoov tshuab, Hoobkas, customized, pheej yig, luv nqi








