Cov khoom

Hlau dabtsi yog khoov tshuab
video
Hlau dabtsi yog khoov tshuab

Hlau dabtsi yog khoov tshuab

Lub tshuab hydraulic xovxwm nres muaj lub bracket, lub rooj ua haujlwm thiab lub phaj clamping. Lub worktable yog muab tso rau ntawm lub bracket, thiab lub worktable yog tsim los ntawm lub hauv paus thiab ib tug nias phaj.
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia

Hlau dabtsi yog khoov Specification

Specification Nominal
Siab
Ntev ntawm
lub rooj ua haujlwm
Nyob deb
nruab nrab
upright
caj pas tob Ram mob stroke Lub cev muaj zog
zog
KN mm mm mm mm kws
WC67Y40/2000 400 2000 1700 200 100 4
WC67Y40/2200 400 2200 1800 200 100 4
WC67Y40/2500 400 2500 1900 200 100 4
WC67Y50/2500 500 2500 1900 200 100 4
WC67Y50/3200 500 3200 2500 250 100 4
WC67Y63/2500 630 2500 1900 250 120 5.5
WC67Y63/3200 630 3200 2500 250 120 5.5
WC67Y80/3200 800 3200 2500 250 120 5.5
WC67Y80/4000 800 4000 3000 250 120 5.5
WC67Y100/2500 1000 2500 1900 250 120 7.5
WC67Y100/3200 1000 3200 2500 320 120 7.5
WC67Y100/4000 1000 4000 3000 320 120 7.5
WC67Y100/5000 1000 5000 4000 320 120 7.5
WC67Y125/2500 1250 2500 1900 320 120 7.5
WC67Y125/3200 1250 3200 2500 320 120 7.5
WC67Y125/4000 1250 4000 3000 320 120 7.5
WC67Y125/5000 1250 5000 4000 320 120 7.5
WC67Y160/3200 1600 3200 2500 320 200 11
WC67Y160/4000 1600 4000 3000 320 200 11
WC67Y160/5000 1600 5000 4000 320 200 15
WC67Y160/6000 1600 6000 4800 320 200 15
WC67Y200/3200 2000 3200 2600 320 200 15
WC67Y200/4000 2000 4000 3100 320 200 15
WC67Y200/5000 2000 5000 4000 320 200 15
WC67Y200/6000 2000 6000 4800 320 200 15
WC67Y250/3200 2500 3200 2600 320 250 18.5
WC67Y250/4000 2500 4000 3200 400 250 18.5
WC67Y250/5000 2500 5000 4000 400 250 18.5
WC67Y300/4000 3000 4000 3200 400 250 22
WC67Y300/5000 3000 5000 4000 400 250 22
WC67Y300/6000 3000 6000 4800 400 250 22
WC67Y400/5000 4000 5000 4000 400 250 30
WC67Y400/6000 4000 6000 4800 400 250 37
WC67Y500/6000 5000 6000 4800 400 300 37
WC67Y500/12000 5000 12000   400 300 37
WC67Y600/7000 6000 7000 5600 400 300 45
WC67Y700/7000 7000 7000 5600 400 300 45
WC67Y800/6000 8000 6000 5600 500 400 55
WC67Y1000/6000 10000 6000 5600 600 500 75

 

1. Lub thav duab txais tag nrho cov qauv vuam, thiab los ntawm qhov cub tempering kev kho mob, cov cuab yeej tshuab raug zoo.

2. Hydraulic siab hom, kauj ruam tsawg dua kev hloov kho, siv cov khoom zoo siab tuaj txawv teb chaws sealing nplhaib, kom ntseeg tau tias cov cuab yeej siv tshuab.

3. Mechanical synchronization, siv cov txheej txheem sab saud thiab qis qis, txhim kho qhov tseeb machining ntawm qhov chaw. (ntau tshaj 160 tons rau cov qauv kev them nyiaj ua haujlwm)

4. Kho lub slider stroke thiab kho txoj hauj lwm ntawm lub rear iav, siv hluav taws xob hloov ceev thiab phau ntawv hloov.

5. Cov cuab yeej siv tshuab yog me ntsis txav, ib qho kev ua haujlwm tsis tu ncua.

6. Cov cuab yeej siv tshuab yog nruab nrog lub bar tiv thaiv kev nyab xeeb thiab qhib qhov rooj nrog lub hwj chim down ntaus ntawv, uas txhim kho kev nyab xeeb ntawm kev ua haujlwm. (40 tons lossis ntau tshaj 200 tons ntawm tsis muaj kev tiv thaiv kab)

 

FAQ

1: Kuv tuaj yeem xaiv lub tshuab tsim nyog tshaj plaws li cas?

A: Thov qhia rau kuv paub koj cov lus qhia tshwj xeeb, peb tuaj yeem xaiv tus qauv zoo tshaj plaws rau koj, lossis koj tuaj yeem xaiv tus qauv pes tsawg.

Koj tuaj yeem xa peb cov khoom kos duab, peb yuav xaiv cov tshuab tsim nyog tshaj plaws rau koj.

 

2: Koj cov khoom tseem ceeb ntawm koj lub tuam txhab yog dab tsi?

A: Peb tshwj xeeb hauv txhua hom tshuab, xws li CNC tshuab dhos, CNC Milling Tshuab, Nto Machining Center, Tshuab dhos, Drilling Tshuab, Radial Drilling Tshuab, Sawing Tshuab, Shaper tshuab thiab lwm yam.

 

3. Koj cov nqe lus ua lag luam yog dab tsi?

A: FOB, CFR thiab CIF txhua qhov tau txais.

 

4: Cov nqe lus them nqi yog dab tsi?

A: T / T, 30 feem pua ​​​​ntawm cov nyiaj them poob haujlwm thaum txiav txim, 70 feem pua ​​​​ntawm cov nyiaj them ua ntej xa khoom;

Irrevocable LC thaum pom.

 

5: MOQ yog dab tsi?

A: 1 teeb .(Tsuas yog qee lub tshuab nqi qis yuav ntau dua 1 teeb)

 


 

1

2

3

4

 

Pkab lus qhia

 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

Cim npe nrov: hlau dabtsi yog khoov tshuab, Hoobkas, customized, pheej yig, luv nqi

(0/10)

clearall